Ainm Ceimiceach:4,4′-sulfonyldiphenol
Foirmle Mhóilíneach:C12H10O4S
Meáchan móilíneach:250.3
CAS Uimh.:80-09-1
Foirmle Struchtúrach:
Táirge ard íon (1) | Táirge ard íon (2) | Táirge íon | Gnáththáirge | Táirge íonaithe | Táirge íonaithe | Amh | Amh | |
4,4′- dihydroxydiphenyl sulfone íonacht ≥%(HPLC) | 99.9 | 99.8 | 99.7 | 99.5 | 98 | 97 | 96 | 95 |
2,4′- dihydroxydiphenyl sulfone íonacht íonachta (HPLC) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Leáphointe ° C. | 246-250 | 246-250 | 246-250 | 245-250 | 243-248 | 243-248 | 238-245 | 220-230 |
Taise ≤% | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
APHA | 10-20 | 20-30 | 100-150 | Púdar bán | Púdar bán | Bán go púdar as-bán | Púdar bándearg nó donn | Púdar bándearg nó donn |
aicmiú trí úsáid | Sna PES, polycarbónáit agus roisín eapocsa srl. | I monarú ábhar íogair teasa agus sintéis cúntóirí ard-ghrád | I monarú cúntóirí priontála agus dathaithe agus gníomhaire tannic leathair |
Product sonraíochtIty
Cuma:Crystal nó púdar bán gan dath agus snáthaid.
Úsáid:
Pacáiste agus stóráil
1. 25kg mála
2. Stóráil an táirge i limistéar fionnuar, tirim, aeráilte go maith ar shiúl ó ábhair neamh-chomhoiriúnacha.